| COMPANY NAME | PURPOSE | EX-DATE |
| Blue Dart Express Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 30 Per Share | 19-Jul-23 |
| MAS Financial Services Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.85 Per Share | 19-Jul-23 |
| Steel City Securities Limited | Interim Dividend - Re 1 Per Share | 19-Jul-23 |
| Swelect Energy Systems Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.20 Per Share | 19-Jul-23 |
| R. S. Software (India) Limited | Annual General Meeting | 19-Jul-23 |
| Praj Industries Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.50 Per Share | 19-Jul-23 |
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.30 Per Share | 19-Jul-23 |
| Tata Consultancy Services Limited | Interim Dividend - Rs 9 Per Share | 20-Jul-23 |
| HCL Technologies Limited | Dividend - Rs 10 Per Share | 20-Jul-23 |
| Karma Energy Limited | Annual General Meeting | 20-Jul-23 |
| MRF Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 169 Per Share | 20-Jul-23 |
| Reliance Industries Limited | Demerger | 20-Jul-23 |





