| COMPANY NAME | PURPOSE | EX-DATE | RECORD DATE |
| Oil Country Tubular Limited | Annual General Meeting | 06-Jul-23 | - |
| Kalpataru Projects International Limited | Dividend - Rs 7 Per Share | 06-Jul-23 | 06-Jul-23 |
| Shree Ram Proteins Limited | Rights 1:1 @ Premium Rs 1.30/- | 06-Jul-23 | 06-Jul-23 |
| Vedanta Limited | Annual General Meeting | 06-Jul-23 | - |
| IDBI Bank Limited | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share | 06-Jul-23 | - |
| Coral India Finance & Housing Limited | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.30 Per Share | 07-Jul-23 | - |
| Pressman Advertising Limited | Annual General Meeting | 07-Jul-23 | - |
| Pressman Advertising Limited | Dividend - Re 1 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| CARE Ratings Limited | Dividend - Rs 7 Per Share /Special Dividend - Rs 8 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Adani Enterprises Limited | Dividend - Rs 1.20 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| ACC Limited | Dividend - Rs 9.25 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Redington Limited | Dividend - Rs 7.20 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Ashok Leyland Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.60 Per Share | 07-Jul-23 | - |
| Delta Corp Limited | Dividend - Rs 1.25 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Swaraj Engines Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 92 Per Share | 07-Jul-23 | - |
| Navin Fluorine International Limited | Dividend - Rs 7 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Biocon Limited | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Jayant Agro Organics Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share | 07-Jul-23 | - |
| Bharat Forge Limited | Dividend - Rs 5.50 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |
| Axis Bank Limited | Dividend - Re 1 Per Share | 07-Jul-23 | 07-Jul-23 |





