| COMPANY NAME | PURPOSE | RECORD DATE |
| Aditya Birla Money Limited | Annual General Meeting | - |
| Dodla Dairy Limited | Annual General Meeting | - |
| SKF India Limited | Dividend - Rs 40 Per Share | 29-Jun-23 |
| Can Fin Homes Limited | Dividend - Rs 2 Per Share | 30-Jun-23 |
| Greenlam Industries Limited | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 30-Jun-23 |
| Syngene International Limited | Dividend - Rs 0.50 Per Share/Special Dividend - Rs 0.75 Per Share | 30-Jun-23 |
| Hitech Corporation Limited | Dividend - Re 1 Per Share | 01-Jul-23 |
| Sanginita Chemicals Limited | Annual General Meeting | - |
| Welspun Enterprises Limited | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share | - |
| Vaibhav Global Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share | - |
| Bajaj Finance Limited | Dividend - Rs 30 Per Share | 30-Jun-23 |
| Maharashtra Scooters Limited | Dividend - Rs 60 Per Share | 30-Jun-23 |
| Bank of Baroda | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5.50 Per Share | - |
| Bajaj Finserv Limited | Dividend - Rs 0.80 Per Share | 30-Jun-23 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Dividend - Rs 32 Per Share | 30-Jun-23 |
| Bajaj Auto Limited | Dividend - Rs 140 Per Share | 30-Jun-23 |
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Dividend - Rs 13 Per Share | 30-Jun-23 |
| Indian Overseas Bank | Annual General Meeting | - |
| Nilkamal Limited | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share | - |
| Aegis Logistics Limited | Dividend - Rs 1.25 Per Share | 30-Jun-23 |
Home »
Fundamental Analysis
» List of Dividend issuing Companies 2023 - NSE





